トップ » 充実の無料標準監視
マイティーサーバーでは、24時間のサーバー監視を通して、サーバーおよびネットワークトラブルをお客様に代わり迅速に察知し通知します。Pingによるサーバーの稼働確認をおこなっております。万が一のサーバー障害時でも安心です。
このオプションは以下のような目的でサーバーを導入する方におすすめです。
月額費用(税込) | 初期費用(税込) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リソース監視オプション(無償) | 初期 | 0円 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
月額 | 0円 | |||||
サービス監視オプション(無償) | 初期 | 0円 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
月額 | 0円 |
※全プラン標準サービスになります。
異常を早期に対応可能
サーバー利用者にとって、
不正アクセス、ウイルス感染等を防ぐためのセキュリティ対策は必須となっています。
しかし、被害を防ぐために24時間365日休みなく監視する体制を整えられるのは、予算や人員に余裕がもてる企業のみ、というのが現状です。
マイティーサーバーでは、お客様ネットワーク及びサーバーの安全性・安定性を確保する為、24時間365日ネットワーク監視を通して、
異常を早期発見しお伝えいたします。
監視のための人員を自社で配置しておく必要がありませんので、コスト削減が可能となります。
下記リソース一覧を5分間隔で監視し、4回連続で「OK」以外のステータスが表示された場合にアラートを通知します。
監視項目 | ステータス | 監視方法 | |
---|---|---|---|
サーバーリソース監視※1 | CPU監視 | 対象サーバの5分間のロードアベレージによる監視 | |
OK | 0~3 | ||
WARNING | 4~6 | ||
CRITICAL | 7以上 | ||
HDD監視 | サーバーに存在するパーティション単位(/、/var)の使用率を監視 | ||
OK | 0~80% | ||
WARNING | 81~90% | ||
CRITICAL | 91%以上 | ||
メモリ監視 | 実メモリの使用率を監視 | ||
OK | 0~70% | ||
WARNING | 71~80% | ||
CRITICAL | 81%以上 |
※1 監視のみで一次対応はできません
下記サービス一覧を5分間隔で監視し、4回連続で「OK」以外のステータスが表示された場合にアラートを通知します。また、一次復旧サービスをお申し込みいただいている場合、障害時の復旧対応として弊社にて各サービス(デーモン)単位の再起動を代行します。
サーバー監視サービス | 監視項目 | ステータス | 監視方法 |
---|---|---|---|
サービス監視 | FTP (21番) | OK | ポートに接続できた場合。 |
WARNING | ポートに接続できるが、応答に6~11秒要した場合。 | ||
CRITICAL | ポートから11秒以上応答がない場合。 | ||
SSH(22番) | OK | 22番ポートに接続できヘッダに「SSH」の文字列が含まれていた場合。 | |
WARNING | なし。 | ||
CRITICAL | 22番ポートへ接続出来ない、または接続語ヘッダにSSHの文字列が含まれていない場合。 | ||
SMTP(25番) | OK | SMTPポート(25)へ接続ができ、正常なステータス(220)で応答があった場合。 | |
WARNING | SMTPポート(25)へ接続はできるが、正常なステータス(220以外)の応答があった場合。 | ||
CRITICAL | SMTPポート(25)へ接続できない(10秒たっても応答がない)。または接続を拒否された場合。 | ||
DNS(53番) | OK | サーバから正引きを行った結果、名前解決が正常にできた場合。 | |
WARNING | サーバから正引きを行った結果、nslookupコマンドからWARININGエラーが返ってきた場合。 | ||
CRITICAL | DNSサーバからの応答が無い場合。名前引きができなかった場合。 | ||
HTTP(80番) | OK | 80番ポートに接続でき、"GET / HTTP/1.0"をリクエストした際にHTTPのステータスコードが400未満で応答があった場合。 | |
WARNING | 80番ポートに接続できるが"GET / HTTP/1.0"をリクエストした際のHTTPのステータスコードが400番台の場合。 | ||
CRITICAL | 80番ポートから10秒以上応答がない。または"GET / HTTP/1.0"をリクエストした際のHTTPステータスコードが500番台の場合。 | ||
POP(110番) | OK | ポートに接続できた場合。 | |
WARNING | ポートに接続できるが、応答に6~11秒要した場合。 | ||
CRITICAL | ポートから11秒以上応答がない場合。 | ||
HTTPS(443番) | OK | 80番ポートと443ポートに接続でき、"GET / HTTP/1.0"をリクエストした際にHTTPのステータスコードが400未満で応答があった場合。 | |
WARNING | 80番ポートと443ポートに接続でき、"GET / HTTP/1.0"をリクエストした際のHTTPのステータスコードが400番台の場合。 | ||
CRITICAL | 80番ポートまたは443ポートどちらかから10秒以上応答がない。または"GET / HTTP/1.0"をリクエストした際のHTTPステータスコードが500番台の場合。 | ||
MySQL(3306番) | OK | ポートに接続できた場合。 | |
WARNING | ポートに接続できるが、応答に6~11秒要した場合。 | ||
CRITICAL | ポートから11秒以上応答がない場合。 | ||
PostgreSQL(5432番) | OK | ポートに接続できた場合。 | |
WARNING | ポートに接続できるが、応答に6~11秒要した場合。 | ||
CRITICAL | ポートから11秒以上応答がない場合。 |
※ ウェブサーバーで basic認証を設定されている場合等にLayer 7にて80番ポートを監視しても401エラーが返されてしまう場合があります。このように現状の監視にそぐわない環境である場合はLayer 4での監視に切り替えることも可能です。
※pingの疎通を5分間隔で監視し、4回連続で同一ステータスが表示された場合にアラートを通知します。また、障害時の復旧対応として弊社にてサーバー再起動までを代行します。